Del 2017 al 2025 les despeses de l'acusació de Roger Español i Irídia han suposat 111.756,08€:
| Any | Tasques jurídiques | Acompanyament psicosocial | Identificació de l'escopeter | Peritatges |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2.905,00 | 1.256,63 | ||
| 2018 | 5.055,37 | 1.707,16 | ||
| 2019 | 5.045,11 | 1.152,32 | 9.321,32 | 2.054,60 |
| 2020 | 4.266,41 | 704,06 | 3.459,97 | |
| 2021 | 12.534,04 | 1.500,00 | 2.500,00 | |
| 2022 | 19.478,41 | 945,31 | ||
| 2023 | 18.315,92 | 600,00 | ||
| 2024 | 12.886,52 | 750,31 | ||
| 2025 | 5.017,64 | 300,00 | ||
| Total: 111.756,08 | 85.504,42 | 8.315,78 | 12.781,29 | 5.154,60 |
Els 111.756,08 fins el 2025 encara els estem cobrint gràcies a les persones sòcies d’Irídia, les donacions i campanyes de micromecenatge, fons propis de l’entitat, subvencions públiques i aportacions d’Òmnium Cultural. Ara cal afegir-hi el judici i les accions immediatament posteriors. Per aconseguir-ho necessitem suport econòmic.
| Any | Tasques jurídiques | Acompanyament psicosocial | Identificació de l'escopeter | Peritatges |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (judici) | 13.000,00 | 1.800,00 | 5.000,00 | |
| Accions legals posteriors | 13.400,00 | 1.800,00 | ||
| Total: 35.000 | 26.400,00 | 3.600,00 | 0,00 | 5.000,00 |